مرحبا بكم في وينباور

WT Super Silent Generator مولد من نوع المظلة عازل للصوت

WT Super Silent Generator مولد من نوع المظلة عازل للصوت

تفاصيل سريعة:

مولد ديزل سوبر صامت
مولد نوع المظلة
مولد نوع عازل للصوت
مولد منخفض الضوضاء
مجموعة المولدات ذات المظلة منخفضة الضوضاء
مولد المظلة السكنية
مسحوق الطلاء المظلة المولد
مولد مقاوم للطقس
مولد خارجي
مجموعة مولدات مقاومة للمطر


تفاصيل المنتج

مولد WT سوبر صامت

علامات المنتج

نظرًا لمتطلبات مستوى عزل الصوت في المواقع المختلفة، تعمل WINTPOWER باستمرار على تحسين منتجاتنا خلال فترة الإنتاج لدينا من قبل فريقنا الهندسي والعمال المهرة. وسوف نستمع أيضًا إلى صوت العملاء ونصائحهم بشأن متطلبات السوق.نحن نحرز تقدما معا.

تضمن خزانات غسيل حمض التخليل الجديدة المعالجة مسبقًا وطلاء الطاقة جودة الطلاء في الحالة الخارجية.

jghj
واجهة متكاملة مع تصميم مضغوط أنسنة، والإنسانية والتسهيلات للمستخدمين.مستوى الصوت 75 ديسيبل @ 1 متر عند تحميل 100%.

khjk
التصميم الصامت القياسي: 75.3 ديسيبل عند 1 متر عند 100 تحميل
تصميم صامت للغاية: 59 ديسيبل عند 1 متر عند 100 تحميل

khjk

اجعل وسادة الدعم أقوى عن طريق تركيب لوحة فولاذية، من أجل جعل وسادة امتصاص الصدمات ثابتة عند عمل المولدات.

تصميم مدخل الهواء، أضف فتحة تهوية لتقليل الضوضاء


  • سابق:
  • التالي:

  • سلسلة المولدات الصامتة الفائقة WT لاختبار مستوى الضوضاء
    نموذج المولد 50 هرتز PF = 0.8 400 / 230 فولت 3 المرحلة 4 سلك نوع المحرك المظلة الصامتة القياسية مظلة صامتة للغاية
    الطاقة الاحتياطية قوة اولية السلبيات 100% (لتر/ساعة) البعد (مم) مستوى عازل للصوت dBA@1M البعد (مم) مستوى عازل للصوت dBA@1M
    كيلو فولت أمبير/كيلوواط كيلو فولت أمبير/كيلوواط
    وت-P10S 10/8 9/7.2 2.6 403D-11G 2000*800*1150 70 2250*900*1250 59
    وت-P15S 15/12 13/10 3.7 403D-15G 2000*800*1150 70 2250*900*1250 59
    وت-P22S 22/18 20/16 5.3 404D-22G 2000*800*1150 70 2250*900*1250 59
    وت-P28S 27/22 25/20 7.1 404D-22TG 2000*800*1150 70 2250*900*1250 59
    وت-P33S 33/26 30/24 7.1 1103A-33G 2250*900*1250 70 2600*980*1550 59
    وت-P50S 50/40 45/36 10.7 1103A-33TG1 2250*900*1250 70 2600*980*1550 59
    وت-P66S 66/53 60/48 13.9 1103A-33TG2 2250*900*1250 70 2600*980*1550 59
    وت-P72S 72/57.6 65/52 14.8 1104A-44TG1 2250*900*1250 70 2600*980*1550 59
    وت-P88S 88/70.4 80/64 18.7 1104C-44TAG1 2600*980*1550 75 2900*1080*1550 65
    وت-P110S 110/88 100/80 22.6 1104C-44TAG2 2600*980*1550 75 2900*1080*1550 65
    وت-P138S 138/110 125/100 29.9 1106A-70TG1 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    وت-P150S 150/120 135/108 29.9 1106A-70TG1 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    وت-P165S 165/132 150/120 45.8 1106A-70TAG2 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    وت-P200S 200/160 180/144 41.6 1106A-70TAG3 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    وت-P220S 220/176 200/160 45.8 1106A-70TAG4 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا